´ÈÉÆÍøÂÛ̳¡¾±ØÖÐ30Âë¡¿½ÌÄãÈçºÎ׬Ǯ!

´ÈÉÆÍøÂÛ̳30Âë±Ø×¬·½·¨:ÌØÂëÅâÀû1±È47=2022ÄêÖн±ÂÊ£¨¸ß´ï90%ÒÔÉÏ£©
£¨×¢£º30ÂëÿÆÚ¸÷ÏÂ×¢1000Ôª£¬Ã¿ÆÚÓ¯Àû£º17000Ôª£©Èç¹ûÄãÏë׬°ÙÍò,°üµÄÔ½¾ÃϵÄÔ½´ó,±£Ö¤ÈÃÄãµÄ²ÆÔ´¹ö¹ö.
(Èç¹ûÄúÓб¾Ç®£¡²»¶®µÃͶ×ÊʲôÉúÒ⣡ ´ÈÉÆÍøÂÛ̳½ÌÄãͶ×ʱ¾Õ¾µÄ¹Ú¾ü30Â룡±È·ÅÔÚÒøÐÐÀûÏ¢¸ß¼¸Ê®±¶£¡Ò²±È³´¹ÉƱ¸ü׬Ǯ£¡Èç¹ûÄú¾õµÃ¿ÉÒԵϰ£¡Ò²¿ÉÒÔ½ÐÄúÉí±ßÓÐǮûÓÐÉúÒâ×öµÄÅóÓÑÒ»ÆðÀ´Í¶×Ê£¡£©
ÌØ±ðÌáÐÑ£º2023×îÖµµÃͶ×ʵÄ30Â룬Ç뻥Ïàת¸æ£¡

090ÆÚ¿ª£ºÌØÊó16×¼¡úÓ¯Àû£º17000Ôª

Êó 04.16.40 Áú 24.36 ºï 08.20
Å£ 03.15.27 Éß 23.35 ¼¦ 07.19.31
»¢ 14.26 Âí 34.46 ¹· 18.30.42
ÍÃ 13.25.37 Ñò 09.33.45 Öí 29.41

091ÆÚ¿ª£ºÌØÖí41×¼¡úÓ¯Àû£º17000Ôª

Êó 04.28.40 Áú 24.36 ºï 20.32.44
Å£ 03.15.27 Éß 23.35 ¼¦ 19.31
»¢ 14.26.38 Âí 10.34 ¹· 18.30.42
ÍÃ 13.25 Ñò 09.45 Öí 17.29.41

092ÆÚ¿ª£ºÌع·42×¼¡úÓ¯Àû£º17000Ôª

Êó 04.40 Áú 12.24.36 ºï 08.20
Å£ 15.27.39 Éß 11.23.35 ¼¦ 19.31
»¢ 14.26 Âí 10.34 ¹· 18.30.42
ÍÃ 13.25.37 Ñò 09.21.33 Öí 29.41

093ÆÚ¿ª£ºÌغï44×¼¡úÓ¯Àû£º17000Ôª

Êó 16.28.40 Áú 24.36 ºï 32.44
Å£ 03.15.27 Éß 23.35.47 ¼¦ 07.19.31
»¢ 02.14.26 Âí 10.34.46 ¹· 18.30
ÍÃ 13.25 Ñò 09.45 Öí 29.41

095ÆÚ¿ª£ºÌغï08×¼¡úÓ¯Àû£º17000Ôª

Êó 04.28.40 Áú 24.36 ºï 08.20
Å£ 03.15.39 Éß 23.35 ¼¦ 19.31
»¢ 14.26.38 Âí 34.46 ¹· 18.30.42
ÍÃ 01.13.25 Ñò 09.45 Öí 17.29.41

097ÆÚ¿ª£ºÌØÊó04×¼¡úÓ¯Àû£º17000Ôª

Êó 04.16.28 Áú 36.48 ºï 20.32.44
Å£ 15.28.39 Éß 11.47 ¼¦ 19.31.43
»¢ 26.38 Âí 10.22 ¹· 06.30.42
ÍÃ 25.37 Ñò 21.33 Öí 05.17.41

098ÆÚ¿ª£ºÌØÁú12×¼¡úÓ¯Àû£º17000Ôª

Êó 16.28.40 Áú 12.24.36 ºï 08.20.32
Å£ 03.15 Éß 23.35.47 ¼¦ 19.31
»¢ 14.26 Âí 34.46 ¹· 18.30
ÍÃ 13.25 Ñò 09.21.33 Öí 17.29.41

099ÆÚ¿ª£ºÌØÊó28×¼¡úÓ¯Àû£º17000Ôª

Êó 16.28.40 Áú 12.24.36 ºï 08.20
Å£ 03.15.39 Éß 11.23.35 ¼¦ 19.31
»¢ 02.14.26 Âí 34.46 ¹· 18.30
ÍÃ 01.13.37 Ñò 33.45 Öí 29.41

101ÆÚ¿ª£ºÌØÁú36×¼¡úÓ¯Àû£º17000Ôª

Êó 04.40 Áú 24.36 ºï 20.32
Å£ 15.27 Éß 11.23.35 ¼¦ 07.19.31
»¢ 02.14.26 Âí 10.22 ¹· 06.18.30
ÍÃ 13.25 Ñò 09.21.45 Öí 05.17.29

102ÆÚ¿ª£ºÌØÂí34×¼¡úÓ¯Àû£º17000Ôª

Êó 16.28.40 Áú 24.48 ºï 32.44
Å£ 15.27.39 Éß 11.23.35 ¼¦ 19.43
»¢ 02.26.38 Âí 22.34 ¹· 18.30
ÍÃ 01.13.49 Ñò 21.33 Öí 05.17.29

103ÆÚ¿ª£ºÌØ»¢14×¼¡úÓ¯Àû£º17000Ôª

Êó 16.28.40 Áú 24.36 ºï 08.20
Å£ 03.15.39 Éß 23.35 ¼¦ 19.31
»¢ 14.26.38 Âí 34.46 ¹· 18.30.42
ÍÃ 01.13.25 Ñò 09.45 Öí 05.29.41

105ÆÚ¿ª£ºÌØÉß35×¼¡úÓ¯Àû£º17000Ôª

Êó 04.40 Áú 12.24.36 ºï 08.20
Å£ 03.15 Éß 23.35 ¼¦ 07.19.31
»¢ 14.26.38 Âí 10.34 ¹· 18.30.42
ÍÃ 13.25.37 Ñò 09.45 Öí 17.29.41

107ÆÚ¿ª£ºÌØÍÃ37×¼¡úÓ¯Àû£º17000Ôª

Êó 16.28 Áú 36.48 ºï 20.32.44
Å£ 05.15.27 Éß 11.35.47 ¼¦ 31.43
»¢ 14.26.38 Âí 10.22 ¹· 06.42
ÍÃ 25.37.49 Ñò 09.21.33 Öí 05.41

108ÆÚ¿ª£ºÌØ£¿00×¼¡úÓ¯Àû£º17000Ôª

Êó 16.28 Áú 12.24 ºï 02.32.44
Å£ 15.27.39 Éß 11.23.35 ¼¦ 07.19.43
»¢ 02.38 Âí 22.34 ¹· 18.30.42
ÍÃ 13.25 Ñò 21.33 Öí 05.17.29

¡¡2023Äê×îÖµµÃͶ×ʵÄ30Â룬Ç뻥Ïàת¸æ£¡

ÀμDZ¾Õ¾ÓòÃû:www.992686.com ÓÃÐÄÕÒ,ÁϲźÃ